Амплификатор детектирующий ДТпрайм
Преимуществом приборов серии «ДТпрайм» является широкий спектр функций в сочетании с высокой пропускной способностью. Управление прибором осуществляет программное обеспечение c русским/английским пользовательским интерфейсом, единое для всех амплификаторов серии «ДТ» с детекцией результатов ПЦР в режиме реального времени.
Регистрационное удостоверение ФСР 2011/10229 от 24.03.2025. Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений № 95073-25.
Преимущества «ДТпрайм»:
• высокая производительность и гибкость использования благодаря возможности применять в качестве расходных материалов как отдельные пробирки и стрипы, так и стандартные 96-луночные планшеты, а в модификации Х1 - и 384-луночные микропланшеты;
• простота управления и гибкость настроек обеспечиваются с помощью русскоязычного программного обеспечения, ориентированного на пользователей с различными уровнями подготовки;
• совместим с роботизированными системами пробоподготовки благодаря специальной геометрии корпуса и выдвижному термоблоку с автоматическим приводом;
• при необходимости проводится интеграция в лабораторные информационные системы пользователя с возможностью сохранения данных в стандартных графических и текстовых форматах;
• управление несколькими приборами с единственного управляющего компьютера повышает производительность лаборатории и позволяет одновременно проводить широкий спектр ПЦР-исследований с использованием наборов реагентов с различными программами амплификации;
• узкий корпус и компактный дизайн позволяет организовать комплекс из нескольких приборов на небольшой площади;
• Амплификатор ДТпрайм поставляется с программным обеспечением ДТмастер
|
Серия |
ДТпрайм |
|||
| Модификация термоблока | 96 | 96 | 96 | 384 |
| Модель | *M1 | *M3 | *M6 | *X1 |
| Структура термоблока | моноблок | 3 секции | 6 секций | моноблок |
| Температурный градиент (горизонтальный, вертикальный) | Да | - | - | - |
| Перепад температур при создании градиента, °С | 10 | - | - | - |
| Максимальный перепад температур между секциями, °С | - | 10 | 10 | - |
| Инкремент по времени | Да | - | ||
| Инкремент по температуре | Да | - | ||
| Совместимые расходные материалы | пробирки 200 мкл отдельные и стрипованные, планшеты 96-луночные | планшеты 384- луночные | ||
| Объем реакционной смеси, мкл | 10-100 | 5-20 | ||
| Рекомендованный объем реакционной смеси, мкл | 10-50 | 5-20 | ||
| Рекомендованный объем реакционной смеси, мкл | - | да | ||
| *Количество каналов детекции | 4, 5 или 6 | |||
| Теплокрышка | Да | |||
| Диапазон температуры, °С | 0-100 | |||
| Точность температуры, °С | ±0,2 | |||
| Однородность температуры, °С | 0,3 | |||
| Максимальная/ средняя скорость нагрева, °С/с | 3,5 (3,3) | |||
| Максимальная/ средняя скорость охлаждения, °С/ | 2,5 (2,1) | |||
| Источник возбуждения | Светодиод | |||
| Диапазон длин волн возбуждения, нм | FAM 450-470, HEX 520-540, ROX 565-595, Cy5 620-640, Cy5.5 677-697, FRET 450-470 | |||
| Детектор | ПЗС-матрица | |||
| Диапазон длин волн детекции, нм | FAM 500-530, HEX 550-570, ROX 605-635, Cy5 650-670, Cy5.5 716-746, FRET 605-635 | |||
| Система световых замков | Да | |||
| Порог чувствительности каждого из каналов, М | 0,05х10-12 | |||
| Термоблок ячеистой структуры | Да | |||
| Габариты (ШхГхВ), мм | 210x540x540 | |||
| Масса, кг | 27 | |||
| MAX потребляемая мощность, В | 550 | |||
| Гарантийный срок 24 месяца | да | |||
| Форматы экспорта результатов | rdml, xml, csv, txt, png | |||
| Абсолютный и относительный количественный анализ | да | |||
| Анализ кривых плавления | да | |||
| Изотермическая амплификация | да | |||
| Мультиплексная ПЦР с независимой детекцией мишеней ДНК в одной пробирке | да | |||
| HRM-анализ | да | |||
| Коррекция экспозиции в тесте без изменения заводских значений экспозиции прибора | да | |||
| Минимальное время измерения одного канала, с | 0,05 | |||
| Многооконный режим работы ПО для управления несколькими приборами серии ДТ | да | |||
| Обмен данными с ЛИС | да | |||
| Автоматическая интерпретация результатов для наборов ДНК-Технология | да | |||
| Операционная система | Windows® 10, 11 | |||
Программное обеспечение, модули, ini-файлы
Габариты | 210 × 540 × 540 |
|---|---|
Вес | 27 кг |


