1
	
	HHV-8
	HHV-8
Набор реагентов для выявления ДНК Human herpesvirus 8 методом ПЦР (HHV-8) в режиме реального времени
	192
	Набор реагентов предназначен для выявления ДНК Human herpesvirus 8 в биологическом материале человека методом ПЦР в режиме реального времени.
Набор реагентов HHV-8 может быть использован в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений и научно-исследовательской практике.
| Биоматериал | Кровь, биоптат или пунктат из очагов поражения органов и тканей | 
| Транспортная среда | СТОР-Ф | 
| Наборы реагентов для пробоподготовки | ПРОБА-НК, ПРОБА-ГС, ПРОБА-ОПТИМА, ПРОБА-ОПТИМА МАКС,ПРОБА-МЧ МАКС | 
| Предел обнаружения | 5 копий на амплификационную пробирку | 
| Время анализа | От 2 часов (включая пробоподготовку) | 
| Условия хранения | +2...+8° С | 
| Срок годности | 12 месяцев | 
Типы детекции:
				Формат «Real-time» предназначен для детекции результатов ПЦР во время амплификации с помощью детектирующих амплификаторов (в режиме реального времени).
RT
| Оборудование | Число тестов | Тип пластика | Каталожный номер | 
| Приборы серии ДТ (ДНК-Технология), CFX96 (Bio-Rad), QuantStudio 5 (Applied Biosystems), Rotor-Gene Q (QIAGEN) | 96 | пробирки 0,2 мл | R1-P212-23/9 | 
| стрипы 0,2 мл | R1-P212-S3/9 | 
			Регистрационное удостоверение
			Регистрационное удостоверение 2
							Краткая инструкция			
			
			Video instruction
			Краткая инструкция RT
			Краткая инструкция Eph
			
			Полная инструкция
			Краткая инструкция FL
			Инструкция по применению
			Руководство по эксплуатации (часть 2)
			Полная инструкция RT
			Полная инструкция Eph
			Полная инструкция FL
			Руководство по определению SNP
			Брошюра
			Брошюра 2
			Декларация о соответствии
			Пособие для врачей
			Буклет
			Буклет 2
		
		
	
	Программное обеспечение, модули, ini-файлы
Буклет «Выявление возбудителей герпесвирусных инфекций методом ПЦР»
*предыдущее РУ
https://dna-technology.ru/sites/default/files/hhv8_22.11.2016_0.pdf
 
				
 
  Буклет «Выявление возбудителей герпесвирусных инфекций методом ПЦР»
Буклет «Выявление возбудителей герпесвирусных инфекций методом ПЦР»