ПЦР-бокс
	
	ПЦР-бокс предназначен для организации изолированного от внешней среды пространства в клинико-диагностических и ПЦР-лабораториях.
Преимущества ПЦР-бокса:
• передняя стеклянная панель плавно поднимается и фиксируется на любой выбранной высоте;
• встроенный блок из трех розеток позволяет подключать лабораторные приборы непосредственно внутри бокса;
• наличие бактерицидного облучателя, управляемого электронным таймером;
• наличие блокировки УФ-излучения при открывании передней стеклянной панели и при включении освещения ПЦР-бокса обеспечивает защиту оператора от вредного воздействия УФ;
• корпус сделан из плакированной нержавеющей стали и стекла, что исключает появление ржавчины при обработке поверхностей агрессивными моющими средствами (растворы соляной кислоты, хлорсодержащие и другие растворы);
• высокоточный лазерный раскрой корпуса из цельного листа нержавеющей стали сводит к минимуму количество швов, полостей и зазоров, обеспечивая наиболее эффективное облучение и обработку моющими средствами внутренних поверхностей;
• рабочее пространство ПЦР-бокса составляет 1200х600 мм, что дает возможность создания полноценного рабочего места;
• освещенность рабочего стола достаточна для выполнения работ высокой точности, удобная компоновка и простота в эксплуатации делают бокс незаменимым при проведении большого количества рутинных лабораторных исследований.
| Параметр | ПЦР-бокс | 
 | 
| Общие характеристики | ||
| Исполнение бокса | 
 | 
 | 
| Внешнее покрытие | Порошковая краска RAL 70 в соответствии с ГОСТ9.302-88 | 
 | 
| Габаритные размеры ПЦР-бокса (ШхГхВ), мм | 1205 x 705 x 665 | 
 | 
| Масса бокса без подставки, кг | 85 | 
 | 
| Рабочая камера | ||
| Переднее (лицевое) стекло | 
 | 
 | 
| Бесстыковое исполнение | Наличие | 
 | 
| Встроенные электророзетки, шт. | 3 | 
 | 
| Рабочая столешница | Нержавеющая сталь | 
 | 
| Освещение рабочей камеры | Лампа дневного света . | 
 | 
| Блок УФ-облучения | ||
| Встроенная УФ лампа мощностью, Вт | 30Вт 
 | 
 | 
| Длина волны УФ лампы, нм | 254 | 
 | 
| Ресурс работы лампы, час | 9000 | 
 | 
| Встроенный таймер для автоматического отключения УФ лампы | Наличие | 
 | 
| Автоматическое отключение УФ лампы при подъеме (открывании) передней панели | Наличие | 
 | 
| Автоматическое отключение УФ лампы при включении встроенного светильника дневного света | Наличие | 
 | 
| Диапазон задаваемого времени работы УФ лампы | От 15 мин. до 3 часов 45 мин. | 
 | 
| Шаг задаваемого времени | 15 мин. | 
 | 
| Условия эксплуатации | ||
| Вид климатического исполнения (ГОСТ15150) | УХЛ 4.2 | 
 | 
| Класс электробезопасности (ГОСТ Р 51350-99) | Класс I | 
 | 
| Группа в зависимости от воспринимаемых механических воздействий (ГОСТ Р 50444) | 1 | 
 | 
| Класс в зависимости от потенциального риска применения (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) | 2а | 
 | 
| Класс ЭМС и помехоустойчивости | Соответствует ГОСТ Р 50267.0.2 | 
 | 
| Напряжение сети, В | 220В ± 10% | 
 | 
| Максимальный суммарный ток подключаемых приборов от сети 220В, А | 10 | 
 | 
| Мощность, потребляемая светильниками: дневного освещения, Вт | Не более 40 | 
 | 
| Мощность, потребляемая светильниками: ультрафиолетового, Вт | Не более 40 | 
 | 
| Предохранитель | Наличие | 
 | 
| Относительная влажность воздуха при температуре 25°С, % | 80 | 
 | 
| Срок службы прибора | Не менее 5 лет | 
 | 
| Гарантийное обслуживание с момента запуска оборудования в эксплуатацию | 24 месяца | 
 | 
| Возможность постгарантийного сервисного обслуживания | Наличие | 
 | 
| Возможность быстрого получения консультации квалифицированной инженерной службы по телефону горячей линии | Наличие | 
 | 
Программное обеспечение, модули, ini-файлы
| Габариты | 1205 x 705 x 665 мм | 
|---|---|
| Вес | 85 кг | 
 
				

